نظرة عامة
| مجال الاستخدام | PPCCB |
| الوزن الصافي | 2.2 كجم |
| السلسلة | COMPACT |
| اسم المنتج | COMPACT NSX |
| الاسم المختصر للجهاز | NSX160F |
| نوع المنتج أو المكوّن | قاطع دائرة كهربائية |
| تطبيق الجهاز | التوزيع الكهربائي |
| وصف الأقطاب | 3 أقطاب (3P) |
| وصف الأقطاب المحمية | 3 أقطاب محمية (3D) |
| [In] التيار المقنن | 160 أمبير عند 50° مئوية |
| [Ue] جهد التشغيل المقنن | 690 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز |
| نوع الشبكة | تيار متردد (AC) |
| تردد الشبكة | 50/60 هرتز |
| الملاءمة للعزل | نعم، مطابق للمواصفة EN/IEC 60947-2 |
| فئة الاستعمال | الفئة A |
| قدرة القطع | 85 كيلوأمبير Icu عند 220/240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز، مطابق للمواصفة IEC 60947-2 36 كيلوأمبير Icu عند 380/415 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز، مطابق للمواصفة IEC 60947-2 35 كيلوأمبير Icu عند 440 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز، مطابق للمواصفة IEC 60947-2 30 كيلوأمبير Icu عند 500 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز، مطابق للمواصفة IEC 60947-2 22 كيلوأمبير Icu عند 525 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز، مطابق للمواصفة IEC 60947-2 8 كيلوأمبير Icu عند 660/690 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز، مطابق للمواصفة IEC 60947-2 |
| رمز قدرة القطع | F 36 KA عند 415 فولت تيار متردد |
| اسم وحدة الفصل | TM-D |
| تقنية وحدة الفصل | حرارية-مغناطيسية (Thermal-Magnetic) |
| وظائف حماية وحدة الفصل | LI |
| نوع التحكم | مفتاح تبديل (Toggle) |
| وضعية تركيب قاطع الدائرة | ثابت (Fixed) |
| الجهد المقنن للعزل [Ui] | 800 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز |
| جهد مقاومة الصدمة [Uimp] | 8 كيلوفولت |
| قدرة القطع للخدمة [Ics] | 85 كيلوأمبير عند 220/240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز، مطابق للمواصفة IEC 60947-2 36 كيلوأمبير عند 380/415 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز، مطابق للمواصفة IEC 60947-2 35 كيلوأمبير عند 440 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز، مطابق للمواصفة IEC 60947-2 30 كيلوأمبير عند 500 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز، مطابق للمواصفة IEC 60947-2 22 كيلوأمبير عند 525 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز، مطابق للمواصفة IEC 60947-2 8 كيلوأمبير عند 660/690 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز، مطابق للمواصفة IEC 60947-2 |
| المتانة الميكانيكية | 40,000 دورة تشغيل |
| المتانة الكهربائية | 40,000 دورة عند 440 فولت In 220,000 دورة عند 440 فولت In 15,000 دورة عند 690 فولت In 27,500 دورة عند 690 فولت In |
| تبديد القدرة لكل قطب | 13.95 واط |
| دعم التركيب | لوحة خلفية (Backplate) |
| وضعية التركيب | أفقي وعمودي، مستوٍ على اللوحة الخلفية |
| التوصيل العلوي | من الأمام |
| التوصيل السفلي | من الأمام |
| تباعد نقاط التوصيل | 35 مم |
| نوع الحماية | L: حماية من الحمل الزائد (حرارية) I: حماية من القصر الكهربائي (مغناطيسية) |
| تيار وحدة الفصل المقنن | 160 أمبير عند 50° مئوية |
| نوع ضبط تيار الفصل طويل المدى Ir (الحماية الحرارية) | قابل للضبط |
| نطاق ضبط تيار الحماية طويل المدى [Ir] | 0.7 – 1 × In |
| نوع ضبط زمن التأخير للحماية طويلة المدى tr | ثابت |
| نطاق ضبط زمن التأخير طويل المدى [tr] | 120 إلى 400 ثانية عند 1.5 × In 15 ثانية عند 6 × Ir |
| نوع ضبط تيار الفصل الفوري Ii | ثابت |
| نطاق ضبط تيار الفصل الفوري [Ii] | 1250 أمبير |
| حماية تسرب التيار الأرضي | غير متوفر |
| عدد الفتحات | 5 فتحات |
| الأبعاد | العرض (W): 105 مم |
| الارتفاع (H): | 161 مم |
| العمق (D): | 86 مم |
| الوزن الصافي | 2.2 كجم |
| المعايير | EN/IEC 60947-2 |
| فئة الجهد الزائد | III |
| درجة حماية الصدمة الكهربائية | الصف II على الوجه الأمامي |
| درجة التلوث | 3، مطابق للمواصفة IEC 60664-1 |
| درجة الحماية (IP) | IP40، مطابق للمواصفة IEC 60529 |
| درجة الحماية ضد الصدمات الميكانيكية (IK) | IK07، مطابق للمواصفة IEC 62262 |
| درجة حرارة الهواء المحيط للتشغيل | -25…70° م |
| درجة حرارة الهواء المحيط للتخزين | -50…85° م |
| الرطوبة النسبية | 0…95٪ |
| ارتفاع التشغيل | 0…2000 م بدون تخفيض الأداء 2000…5000 م مع تخفيض الأداء |
| نوع وحدة التغليف | قطعة واحدة (PCE) |
| عدد الوحدات في العبوة | 1 |
| الضمان | 18 شهرًا |
