Specifications
| Product Type | Switch Disconnector |
| Series | OT |
| Model Range | OTE03P |
| Rated Current Options | 200 A, 250 A, 315 A, 400 A, 630 A, 800 A, 1000 A, 1250 A, 1600 A, 2500 A |
| Number of Poles | 3P |
| Mounting Type | Base Mounted |
| Operating Mode | Front Operated |
| Handle | Door-Mounted Handle Included |
| Shaft | Operating Shaft Included |
| Handle Protection Rating | IP65 |
| Position of Line Terminals | Top In / Bottom Out or Bottom In / Top Out |
| Terminal Type | Lug Terminals |
| Rated Operational Voltage (Ue) | Up to 1000 V AC |
| Rated Insulation Voltage (Ui) | 1000 V |
| Rated Impulse Withstand Voltage (Uimp) | 12 kV |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Pollution Degree | 3 |
| Standard | IEC/EN 60947-3 |
| Country of Origin | Finland |
| Model by Current Rating | 200A: OT200E03P 250A: OT250E03P 315A: OT315E03P 400A: OT400E03P 630A: OT630E03P 800A: OT800E03P 1000A: OT1000E03P 1250A: OT1250E03P 1600A: OT1600E03P 2500A: OT2500E03P |
| Rated Current (AC-21A) | 200A: 200 A 250A: 250 A 315A: 315 A 400A: 400 A 630A: 630 A 800A: 800 A 1000A: 1000 A 1250A: 1250 A 1600A: 1600 A 2500A: 2500 A |
| Rated Operational Power AC-23A at 400-415 V | 200A: 110 kW 250A: 132 kW 315A: 160 kW 400A: 230 kW 630A: 355 kW 800A: 450 kW 1000A: 560 kW 1250A: 710 kW 1600A: 900 kW |
| Rated Short-Time Withstand Current (Icw) | 200A: 8 kA / 1 s 250A: 8 kA / 1 s 315A: 15 kA / 1 s 400A: 15 kA / 1 s 630A: 20 kA / 1 s 800A: 20 kA / 1 s 1000A: 50 kA / 1 s 1250A: 50 kA / 1 s 1600A: 50 kA / 1 s 2500A: 55 kA / 1 s |
| Dimensions (W × H × D) | 200A: 145.5 × 150 × 82.5 mm 250A: 145.5 × 150 × 82.5 mm 315A: 191 × 185 × 107 mm 400A: 191 × 185 × 107 mm 630A: 191 × 185 × 107 mm 800A: 191 × 185 × 107 mm 1000A: 335 × 372 × 146 mm 1250A: 335 × 372 × 146 mm 1600A: 335 × 372 × 146 mm 2500A: 472.5 × 376.5 × 145.5 mm |
| Weight | 200A: 1.5 kg 250A: 2.0 kg 315A: 3.0 kg 400A: 3.2 kg 630A: 6.4 kg 800A: 6.4 kg 1000A: 15.4 kg 1250A: 15.4 kg 1600A: 17.6 kg 2500A: 25.8 kg |












